B96
Niedernhausen
Tag | Datum | Uhrzeit | Themen | Klasse |
---|---|---|---|---|
Freitag | 23.06.2023 | 18:00 - 21:00 Uhr | 1+2 | PKW |
Motorradtheorie 6-23 II
Idstein
Tag | Datum | Uhrzeit | Themen | Klasse |
---|---|---|---|---|
Samstag | 24.06.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 1+2 | Motorrad |
Motorradtheorie 6-23 I
Idstein
Tag | Datum | Uhrzeit | Themen | Klasse |
---|---|---|---|---|
Montag | 26.06.2023 | 18:00 - 21:00 Uhr | 3+4 | Motorrad |
ASF 07/2023
Niedernhausen
Tag | Datum | Uhrzeit | Themen | Klasse |
---|---|---|---|---|
Mittwoch | 12.07.2023 | 19:00 - 21:15 Uhr | 1 | Sonstige |
Montag | 17.07.2023 | 19:00 - 21:15 Uhr | 2 | Sonstige |
Donnerstag | 20.07.2023 | 19:00 - 21:15 Uhr | 3 | Sonstige |
Mittwoch | 26.07.2023 | 19:00 - 21:15 Uhr | 4 | Sonstige |
IK Idstein
Idstein
Tag | Datum | Uhrzeit | Themen | Klasse |
---|---|---|---|---|
Samstag | 22.07.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 1+2 | Grundstoff |
Montag | 24.07.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 3+4 | Grundstoff |
Dienstag | 25.07.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 5+6 | Grundstoff |
Mittwoch | 26.07.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 7+8 | Grundstoff |
Donnerstag | 27.07.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 9+10 | Grundstoff |
Freitag | 28.07.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 11+12 | Grundstoff |
Samstag | 29.07.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 13+14 | PKW |
IK Nhs
Niedernhausen
Tag | Datum | Uhrzeit | Themen | Klasse |
---|---|---|---|---|
Samstag | 22.07.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 1+2 | Grundstoff |
Montag | 24.07.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 3+4 | Grundstoff |
Dienstag | 25.07.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 5+6 | Grundstoff |
Mittwoch | 26.07.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 7+8 | Grundstoff |
Donnerstag | 27.07.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 9+10 | Grundstoff |
Freitag | 28.07.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 11+12 | Grundstoff |
Samstag | 29.07.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 13+14 | PKW |
IK Kelkheim
Kelkheim (Ts.)
Tag | Datum | Uhrzeit | Themen | Klasse |
---|---|---|---|---|
Dienstag | 01.08.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 5+6 | Grundstoff |
Mittwoch | 02.08.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 7+8 | Grundstoff |
Donnerstag | 03.08.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 9+10 | Grundstoff |
Freitag | 04.08.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 11+12 | Grundstoff |
Samstag | 05.08.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 13+14 | PKW |
Motorradtheorie 8-23 I
Idstein
Tag | Datum | Uhrzeit | Themen | Klasse |
---|---|---|---|---|
Freitag | 11.08.2023 | 18:00 - 21:00 Uhr | 3+4 | Motorrad |
Motorradtheorie 8-23 II
Idstein
Tag | Datum | Uhrzeit | Themen | Klasse |
---|---|---|---|---|
Samstag | 12.08.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 1+2 | Motorrad |
IK Niedernhausen
Niedernhausen
Tag | Datum | Uhrzeit | Themen | Klasse |
---|---|---|---|---|
Samstag | 19.08.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 1+2 | PKW |
Montag | 21.08.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 3+4 | PKW |
Dienstag | 22.08.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 5+6 | PKW |
Mittwoch | 23.08.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 7+8 | PKW |
Donnerstag | 24.08.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 9+10 | PKW |
Freitag | 25.08.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 11+12 | PKW |
Samstag | 26.08.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 13+14 | PKW |
IK Idstein
Idstein
Tag | Datum | Uhrzeit | Themen | Klasse |
---|---|---|---|---|
Samstag | 19.08.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 1+2 | Grundstoff |
Montag | 21.08.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 3+4 | Grundstoff |
Dienstag | 22.08.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 5+6 | Grundstoff |
Mittwoch | 23.08.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 7+8 | Grundstoff |
Donnerstag | 24.08.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 9+10 | Grundstoff |
Freitag | 25.08.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 11+12 | Grundstoff |
Samstag | 26.08.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 13+14 | PKW |
IK Kelkheim
Kelkheim (Ts.)
Tag | Datum | Uhrzeit | Themen | Klasse |
---|---|---|---|---|
Samstag | 26.08.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 1+2 | Grundstoff |
Montag | 28.08.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 3+4 | Grundstoff |
Dienstag | 29.08.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 5+6 | Grundstoff |
Mittwoch | 30.08.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 7+8 | Grundstoff |
Donnerstag | 31.08.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 9+10 | Grundstoff |
Freitag | 01.09.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 11+12 | Grundstoff |
Samstag | 02.09.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 13+14 | PKW |
Abend IK Idstein
Idstein
Tag | Datum | Uhrzeit | Themen | Klasse |
---|---|---|---|---|
Montag | 18.09.2023 | 17:30 - 21:30 Uhr | 1+2 | Grundstoff |
Dienstag | 19.09.2023 | 17:30 - 21:30 Uhr | 3+4 | Grundstoff |
Mittwoch | 20.09.2023 | 17:30 - 21:30 Uhr | 5+6 | Grundstoff |
Montag | 25.09.2023 | 17:30 - 21:30 Uhr | 7+8 | Grundstoff |
Dienstag | 26.09.2023 | 17:30 - 21:30 Uhr | 9+10 | Grundstoff |
Mittwoch | 27.09.2023 | 17:30 - 21:30 Uhr | 11+12 | Grundstoff |
Donnerstag | 28.09.2023 | 17:30 - 21:30 Uhr | 13+14 | PKW |
Motorradtheorie 10-23 I
Idstein
Tag | Datum | Uhrzeit | Themen | Klasse |
---|---|---|---|---|
Freitag | 13.10.2023 | 18:00 - 21:00 Uhr | 3+4 | Motorrad |
Motorradtheorie 10-23 II
Idstein
Tag | Datum | Uhrzeit | Themen | Klasse |
---|---|---|---|---|
Samstag | 14.10.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 1+2 | Motorrad |
IK Idstein
Idstein
Tag | Datum | Uhrzeit | Themen | Klasse |
---|---|---|---|---|
Samstag | 21.10.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 1+2 | Grundstoff |
Montag | 23.10.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 3+4 | Grundstoff |
Dienstag | 24.10.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 5+6 | Grundstoff |
Mittwoch | 25.10.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 7+8 | Grundstoff |
Donnerstag | 26.10.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 9+10 | Grundstoff |
Freitag | 27.10.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 11+12 | Grundstoff |
Samstag | 28.10.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 13+14 | PKW |
IK Niedernhausen
Niedernhausen
Tag | Datum | Uhrzeit | Themen | Klasse |
---|---|---|---|---|
Samstag | 21.10.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 1+2 | Grundstoff |
Montag | 23.10.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 3+4 | Grundstoff |
Dienstag | 24.10.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 5+6 | Grundstoff |
Mittwoch | 25.10.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 7+8 | Grundstoff |
Donnerstag | 26.10.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 9+10 | Grundstoff |
Freitag | 27.10.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 11+12 | Grundstoff |
Samstag | 28.10.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 13+14 | PKW |
IK Kelkheim
Kelkheim (Ts.)
Tag | Datum | Uhrzeit | Themen | Klasse |
---|---|---|---|---|
Samstag | 21.10.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 1+2 | Grundstoff |
Montag | 23.10.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 3+4 | Grundstoff |
Dienstag | 24.10.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 5+6 | Grundstoff |
Mittwoch | 25.10.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 7+8 | Grundstoff |
Donnerstag | 26.10.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 9+10 | Grundstoff |
Freitag | 27.10.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 11+12 | Grundstoff |
Samstag | 28.10.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr | 13+14 | PKW |